PostNord-ligaen tabeller 2026
Jerv FK endte øverst i PostNord-ligaen avdeling 1 med 59 poeng og Eidsvold TF endte øverst i PostNord-ligaen avdeling 2 med 60 poeng.
| Plassering# | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form | Neste kampNeste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 30 | +30 | 59 | UUSTS | ||
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 31 | +29 | 54 | SSSSU | ||
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 50 | 34 | +16 | 53 | SSSTS | ||
| 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 39 | +20 | 51 | SSTST | ||
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 32 | +30 | 48 | TSTSS | ||
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 35 | +8 | 38 | TTTTS | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 51 | −6 | 38 | TSUUS | ||
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 36 | +1 | 37 | TTTTS | ||
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 42 | −6 | 31 | TUSUT | ||
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 38 | −5 | 30 | STSUT | ||
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 49 | −15 | 27 | STTUU | ||
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 56 | −21 | 18 | USUST | ||
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 70 | −46 | 13 | TTSTT | ||
| 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 28 | 63 | −35 | 10 | STTST |
- Direkte opprykk (plass 1)
- Sluttspill om opprykk (plass 2)
- Nedrykk (plass 12–14)
| Plassering# | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form | Neste kampNeste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 27 | +36 | 60 | TSSST | ||
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 63 | 35 | +28 | 59 | SSSSS | ||
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64 | 32 | +32 | 55 | TUSSS | ||
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 40 | +20 | 49 | TUSTT | ||
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47 | 26 | +21 | 48 | SSTTS | ||
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 45 | 0 | 40 | TUTSS | ||
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 44 | +1 | 39 | STSST | ||
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | SSTST | ||
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 47 | −8 | 34 | STTTS | ||
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 48 | −8 | 33 | STTTS | ||
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 55 | −15 | 26 | STSTS | ||
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 34 | 54 | −20 | 20 | TTSST | ||
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 30 | 85 | −55 | 13 | TSTTT | ||
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 30 | 66 | −36 | 8 | TUTTT |
- Direkte opprykk (plass 1)
- Sluttspill om opprykk (plass 2)
- Nedrykk (plass 12–14)
Formkolonnen viser de fem siste rundene i PostNord-ligaen med den siste kampen lengst til høyre.
Neste kamp viser lagets kommende motstander, hjemme eller borte, og dag og klokkeslett for avspark.
Neste oppdatering. Sesongen er ferdigspilt, og dette er sluttabellen.
Tabell per lag i PostNord-ligaen avdeling 1
Arendal FKPlass 9, 31 poeng
BjargPlass 2, 54 poeng
BrattvågPlass 4, 51 poeng
FK Eik TønsbergPlass 14, 10 poeng
IL SandvikenPlass 11, 27 poeng
Jerv FKPlass 1, 59 poeng
Kvik Halden FKPlass 8, 37 poeng
LyseklosterPlass 12, 18 poeng
Mjöndalen IFPlass 3, 53 poeng
Notodden FKPlass 6, 38 poeng
Pors FotballPlass 10, 30 poeng
SK TräffPlass 7, 38 poeng
Sotra SKPlass 5, 48 poeng
Vidar FKPlass 13, 13 poeng
Tabell per lag i PostNord-ligaen avdeling 2
Eidsvold TFPlass 1, 60 poeng
Follo FKPlass 12, 20 poeng
Grorud ILPlass 5, 48 poeng
HönefossPlass 4, 49 poeng
IK JunkerenPlass 9, 34 poeng
KjelsåsPlass 2, 59 poeng
LevangerPlass 3, 55 poeng
Lørenskog IFPlass 6, 40 poeng
Rana FKPlass 10, 33 poeng
SkeidPlass 11, 26 poeng
Stjördals/BlinkPlass 7, 39 poeng
Tromsdalen UILPlass 8, 38 poeng
Trygg/LadePlass 14, 8 poeng
Ullensaker/KisaPlass 13, 13 poeng
Vanlige spørsmål om tabellen i PostNord-ligaen
Hvilket lag leder PostNord-ligaen avdeling 1 2026?
Etter 26 kamper ligger Jerv FK øverst med 59 poeng, 5 poeng foran Bjarg.
Hvilke lag ligger på nedrykksplass i PostNord-ligaen avdeling 1?
Lysekloster (18 poeng), Vidar FK (13 poeng) og FK Eik Tønsberg (10 poeng) ligger på plass 12, 13 og 14, som betyr nedrykk.
Hvilket lag leder PostNord-ligaen avdeling 2 2026?
Etter 26 kamper ligger Eidsvold TF øverst med 60 poeng, 1 poeng foran Kjelsås.
Hvilke lag ligger på nedrykksplass i PostNord-ligaen avdeling 2?
Follo FK (20 poeng), Ullensaker/Kisa (13 poeng) og Trygg/Lade (8 poeng) ligger på plass 12, 13 og 14, som betyr nedrykk.