
Skeid tabeller
Skeid endte på plass 11 i PostNord-ligaen avdeling 2 2026 med 26 poeng.
| Plassering# | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form | Neste kampNeste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 27 | +36 | 60 | TSSST | ||
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 63 | 35 | +28 | 59 | SSSSS | ||
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64 | 32 | +32 | 55 | TUSSS | ||
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 40 | +20 | 49 | TUSTT | ||
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47 | 26 | +21 | 48 | SSTTS | ||
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 45 | 0 | 40 | TUTSS | ||
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 44 | +1 | 39 | STSST | ||
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | SSTST | ||
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 47 | −8 | 34 | STTTS | ||
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 48 | −8 | 33 | STTTS | ||
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 55 | −15 | 26 | STSTS | ||
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 34 | 54 | −20 | 20 | TTSST | ||
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 30 | 85 | −55 | 13 | TSTTT | ||
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 30 | 66 | −36 | 8 | TUTTT |
- Direkte opprykk (plass 1)
- Sluttspill om opprykk (plass 2)
- Nedrykk (plass 12–14)
Kampene til Skeid
Tabell for andre lag i PostNord-ligaen avdeling 2
Eidsvold TFPlass 1, 60 poeng
Follo FKPlass 12, 20 poeng
Grorud ILPlass 5, 48 poeng
HönefossPlass 4, 49 poeng
IK JunkerenPlass 9, 34 poeng
KjelsåsPlass 2, 59 poeng
LevangerPlass 3, 55 poeng
Lørenskog IFPlass 6, 40 poeng
Rana FKPlass 10, 33 poeng
Stjördals/BlinkPlass 7, 39 poeng
Tromsdalen UILPlass 8, 38 poeng
Trygg/LadePlass 14, 8 poeng
Ullensaker/KisaPlass 13, 13 poeng
Vanlige spørsmål om tabellen til Skeid
Hvordan går det med Skeid i PostNord-ligaen avdeling 2?
Skeid ligger på plass 11 av 14 med 26 poeng etter 26 runder (8 seire, 2 uavgjort, 16 tap).
Hvor mange poeng har Skeid?
Skeid: 26 poeng etter 26 spilte runder, med målforskjellen 40–55. Tabellen over oppdateres etter hver bekreftede kamprapport.
Er sesongen ferdigspilt for Skeid?
Ja, alle 26 runder i PostNord-ligaen avdeling 2 2026 er spilt. Tabellen over viser sluttstillingen, og hva hver plassering betyr forklares i klartekst under den.