
Notodden FK tabeller
Notodden FK endte på plass 6 i PostNord-ligaen avdeling 1 2026 med 38 poeng.
| Plassering# | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form | Neste kampNeste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 30 | +30 | 59 | UUSTS | ||
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 31 | +29 | 54 | SSSSU | ||
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 50 | 34 | +16 | 53 | SSSTS | ||
| 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 39 | +20 | 51 | SSTST | ||
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 32 | +30 | 48 | TSTSS | ||
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 35 | +8 | 38 | TTTTS | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 51 | −6 | 38 | TSUUS | ||
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 36 | +1 | 37 | TTTTS | ||
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 42 | −6 | 31 | TUSUT | ||
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 38 | −5 | 30 | STSUT | ||
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 49 | −15 | 27 | STTUU | ||
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 56 | −21 | 18 | USUST | ||
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 70 | −46 | 13 | TTSTT | ||
| 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 28 | 63 | −35 | 10 | STTST |
- Direkte opprykk (plass 1)
- Sluttspill om opprykk (plass 2)
- Nedrykk (plass 12–14)
Kampene til Notodden FK
Tabell for andre lag i PostNord-ligaen avdeling 1
Arendal FKPlass 9, 31 poeng
BjargPlass 2, 54 poeng
BrattvågPlass 4, 51 poeng
FK Eik TønsbergPlass 14, 10 poeng
IL SandvikenPlass 11, 27 poeng
Jerv FKPlass 1, 59 poeng
Kvik Halden FKPlass 8, 37 poeng
LyseklosterPlass 12, 18 poeng
Mjöndalen IFPlass 3, 53 poeng
Pors FotballPlass 10, 30 poeng
SK TräffPlass 7, 38 poeng
Sotra SKPlass 5, 48 poeng
Vidar FKPlass 13, 13 poeng
Vanlige spørsmål om tabellen til Notodden FK
Hvordan går det med Notodden FK i PostNord-ligaen avdeling 1?
Notodden FK ligger på plass 6 av 14 med 38 poeng etter 26 runder (11 seire, 5 uavgjort, 10 tap).
Hvor mange poeng har Notodden FK?
Notodden FK: 38 poeng etter 26 spilte runder, med målforskjellen 43–35. Tabellen over oppdateres etter hver bekreftede kamprapport.
Er sesongen ferdigspilt for Notodden FK?
Ja, alle 26 runder i PostNord-ligaen avdeling 1 2026 er spilt. Tabellen over viser sluttstillingen, og hva hver plassering betyr forklares i klartekst under den.