PostNord-ligaen avdeling 2 · publisert 1. oktober 2026 kl. 08.12 | oppdatert 1. oktober 2026 kl. 08.12
Ullensaker/Kisa tabeller
Ullensaker/Kisa ligger på plass 13 av 14 med 10 poeng, −45 i målforskjell og 3 seire etter 21 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold TF | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 17 | +35 | 51 | OVVVV |
| 2 | Levanger | 21 | 15 | 0 | 6 | 51 | 23 | +28 | 45 | VVVVF |
| 3 | Hönefoss | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 45 | VVOVV |
| 4 | Kjelsås | 21 | 14 | 2 | 5 | 49 | 31 | +18 | 44 | VFVFO |
| 5 | Grorud IL | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | +16 | 40 | VOVVV |
| 6 | Lørenskog IF | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 33 | FOVFV |
| 7 | Stjördals/Blink | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | 38 | −1 | 30 | OFFVV |
| 8 | Tromsdalen UIL | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 36 | −1 | 29 | FVFVF |
| 9 | IK Junkeren | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 35 | −6 | 28 | OOVVF |
| 10 | Rana FK | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 | 38 | −2 | 27 | VFFFV |
| 11 | Skeid | 21 | 5 | 2 | 14 | 28 | 47 | −19 | 17 | OVFFF |
| 12 | Follo FK | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 45 | −20 | 14 | FVFFO |
| 13 | Ullensaker/Kisa | 21 | 3 | 1 | 17 | 25 | 70 | −45 | 10 | FFFFF |
| 14 | Trygg/Lade | 21 | 2 | 3 | 16 | 24 | 51 | −27 | 9 | OFFFF |
Sesongen 2026
Slik står det til for Ullensaker/Kisa
Ullensaker/Kisa ligger på plass 13 av 14 i PostNord-ligaen avdeling 2 etter 21 spilte runder, med 10 poeng og 25–70 i målforskjell. Laget kommer fra 5 strake tap.
Fasiten hjemme er 2–1–7 med 16–29 i mål, og borte 1–0–10 (9–41). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 7 poeng mot 3 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Kjelsås hjemme, lørdag 3. oktober 14:00. Av sesongens 26 runder gjenstår 5, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: FFFFF